我們亦可從紅血球數(shù)、Hb、Hct計(jì)算出所謂的平均紅血球數(shù)值,用以判定其貧血種類,包括有:
項(xiàng)目 | 定義與標(biāo)準(zhǔn)值 | 偏高的可能原因 | 偏低的可能原因 |
紅血球 (RBC) | 診斷貧血時(shí),要同時(shí)測(cè)定“RBC”、“Hb”、“Hct”♀4.5-5.5*106/ml ♂4.5-6.0*106/ml | 1.脫水導(dǎo)致血液濃縮 2.慢性血液低氧癥:抽煙、慢性肺疾、部份先天性心臟病 3.紅血球增生癥 | 1.缺鐵性貧血:胃腸道癌癥、月經(jīng)過(guò)多、營(yíng)養(yǎng)不良 2.地中海型貧血 |
血紅素 (Hb) | ♀12-16 g/dl ♂14-17 g/dl | 多血癥,較貧血癥少見。 | 1.貧血:缺鐵性貧血 2.全身性疾病 |
血比容 (Hct) | 紅血球在血液中所佔(zhàn)之比率 ♀37-47% ♂40-52% | - | 貧血 |
血清鐵 (Serum Iron) | ♀70-180 mg/dl ♂80-200 mg/dl 小孩 50-120 mg/dl 嬰兒 40-100 mg/dl | 1.海洋性貧血 2.惡性貧血 3.肝炎 4.血鐵沈著病 | 1.缺鐵性貧血 2.慢性感染或發(fā)炎 3.低蛋白血癥 4.肝硬化 5.癌癥 |
鐵蛋白 (Ferritin) | 血漿中微量存在,但可代表人體鐵質(zhì)之儲(chǔ)存量 ♀20-115 ng/ml ♂20-300 ng/ml | 1.急性炎癥 2.惡性腫瘍 3.慢性風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 4.甲狀腺高能癥 5.其他血液病 | 缺鐵性貧血 |
紅血球沉降 速率 (ESR) | ♀ 20mm/hr ♂ 10mm/hr | 1.感染性疾病(如結(jié)核病、梅毒) 2.膠原病(SLE、RA) 3.急性心肌梗塞 4.多發(fā)性骨癌 5.甲狀腺低能或高能癥 6.癌癥 7.貧血、白血病 | 1.多血癥 2.郁血性心臟衰竭 3.球形細(xì)胞癥、鐮狀細(xì)胞癥 4.低纖維蛋白原血癥 5.過(guò)敏 |
后一篇文章:蛋白質(zhì)是生物體內(nèi)重要的一種物質(zhì)!蛋白質(zhì)定義 »
前一篇文章:« 生物體內(nèi)的20種胺基酸總共可以分為七大類!
tags:技術(shù),實(shí)驗(yàn),生物顯微鏡,精密儀器,
本頁(yè)地址:http://www.royalbiomedical.com/wz/138.html轉(zhuǎn)載注明
本站地址:http://www.royalbiomedical.com/
http://www.xianweijing.org/
版權(quán)申明:Copyright2012- 2015 禁止拷貝復(fù)制本站的文字和圖片,本站所有版權(quán)由上海光學(xué)儀器廠丨生物顯微鏡分部所有-
生物顯微鏡專賣-上海光學(xué)儀器廠丨生物顯微鏡分部-本站地址http://www.royalbiomedical.com/
百度統(tǒng)計(jì):