用于拋光機(jī)增加金屬、漆面的亮度、質(zhì)感。
一、拋光粉
規(guī)格 | 成份 | 價(jià)格(公斤) |
PCQ-1型:320/300目(紅色) | 二氧化鈰含量占68%以上,較粗、較硬 主要用于拋光表面光潔度,要求III級(jí)以下的球面光學(xué)另件 | 580 |
PCP-2型:400目 | 二氧化鈰含量占68%以上,較細(xì)、硬度中等 適用于拋光表面要求I級(jí)以下的平面光學(xué)另件和質(zhì)量較軟的光學(xué)玻璃球面 | 580 |
PCD-1型:500/400目 | 二氧化鈰含量占68%以上,很細(xì)、較軟 適用于拋光表面光潔度很高的I級(jí)以上的平面和球面 | 720 |
PCD-739型:300/400目 | 二氧化鈰含量占90%以上,較粗、硬度中等,懸浮性較好;主要適用于高速拋光表面光潔度要求III級(jí)以下的各類球面 可循環(huán)使用 | 580 |
PCH-1型:300/400目 | 二氧化鈰含量占95%以上,較細(xì)、硬度中等 主要適用于高速拋光表面光潔度為I-III級(jí)的各類球面可循環(huán)使用 。 | 580 |
PCG-1型:500目 | 二氧化鈰含量占99.99%以上,很細(xì)、均勻且較硬 (白色粉末狀) 主要適用于拋表面光潔度要求I-III級(jí)的各類球面 | 930 |
PCG-2型:300/400目 | 二氧化鈰含量占99.95%以上,較細(xì)、硬度中等(淡淺黃色)主要適用于拋光表面光潔度要球II-III級(jí)的各類球面,平面的光學(xué)另件。 | 680 |
百度統(tǒng)計(jì):